<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZWS - Solar . info</title>
	<atom:link href="http://zws-solar.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zws-solar.info</link>
	<description>Der Solarblog der ZWS GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schrittweise umsteigen auf Erneuerbare Energien mit ZWS</title>
		<link>http://zws-solar.info/schrittweise-umsteigen-auf-erneuerbare-energien-mit-zws/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/schrittweise-umsteigen-auf-erneuerbare-energien-mit-zws/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps von ZWS]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS Solar-News]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[zws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Menschen, die in einem älteren Haus wohnen, sehen der jährlichen Heizkostenrechnung mit Schrecken entgegen. Die Preise für Öl und Gas, die am meisten verwendeten Brennstoffe im Altbau, entwickeln sich seit vielen Jahren nach oben. Angesichts schwindender Rohstoffreserven ist &#8230; <a href="http://zws-solar.info/schrittweise-umsteigen-auf-erneuerbare-energien-mit-zws/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Menschen, die in einem älteren Haus wohnen, sehen der jährlichen Heizkostenrechnung mit Schrecken entgegen. Die Preise für Öl und Gas, die am meisten verwendeten Brennstoffe im Altbau, entwickeln sich seit vielen Jahren nach oben. Angesichts schwindender Rohstoffreserven ist nicht mit einer Trendwende zu rechnen. Daher lohnt sich auf lange Sicht ein Abschied von den fossilen Brennstoffen zugunsten erneuerbarer Energien &#8211; auch dem Klima zuliebe. Wer nicht das nötige Kleingeld hat, um sofort komplett auf Pellets und Co. umzurüsten, der kann zu überschaubaren Kosten auch einen Abschied auf Raten einleiten. Am einfachsten geht das durch die Nutzung einer nahezu unerschöpflichen Energiequelle: der Sonne. Wie das im Detail aussehen kann, verrät Ihnen Ihr zuständiger ZWS Berater in Ihrer Nähe!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/schrittweise-umsteigen-auf-erneuerbare-energien-mit-zws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom: Nutzensteigerung bei stabilen Kosten</title>
		<link>http://zws-solar.info/solarstrom-nutzensteigerung-bei-stabilen-kosten/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/solarstrom-nutzensteigerung-bei-stabilen-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS Solar-News]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der Solarstromnutzung ist nicht länger Ursache für steigende Strompreise. Stark gesunkene Erzeugungskosten und deutlich reduzierte Fördersätze für Solarstrom haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass auch ein starker weiterer Ausbau der Photovoltaik in Deutschland die Strompreise kaum &#8230; <a href="http://zws-solar.info/solarstrom-nutzensteigerung-bei-stabilen-kosten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ausbau der Solarstromnutzung ist nicht länger Ursache für steigende Strompreise. Stark gesunkene Erzeugungskosten und deutlich reduzierte Fördersätze für Solarstrom haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass auch ein starker weiterer Ausbau der Photovoltaik in Deutschland die Strompreise kaum noch erhöhen wird. Nach Erwartungen von Energieexperten wird Solarstrom spätestens 2014 das Förderniveau von Strom aus Offshore-Windkraftanlagen erreichen und langfristig zu einer der günstigsten Energieerzeugungsformen überhaupt werden.</p>
<p><span id="more-245"></span>Jüngste Berechnungen des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) zur Höhe der sogenannten EEG-Umlage, mit der Stromverbraucher den Umstieg auf regenerative Energie finanzieren, belegen: Jedes ab 2012 in Deutschland zusätzlich gebaute Gigawatt Solarstrom-Leistung erhöht die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelte Kosten-Umlage nur noch um 0,03 Cent pro Kilowattstunde Strom. Solarenergie kann nicht länger als Buhmann für steigende Strompreise herhalten. Einem weiteren starken Ausbau der Solarstromnutzung steht nun auch kostenseitig nichts mehr im Weg. Während die Kosten von Solarstrom weiter sinken, steigt zugleich die erzeugte Solarstrommenge steil an: Von 2009 bis 2011 hat sich die Solarstrom-Menge verdreifacht. Im ersten Halbjahr 2011 hat Solarstrom mit einem Anteil von 3,5 Prozent am Brutto-Stromverbrauch erstmals die Wasserkraft überholt. Bis 2020 wird nach Erwartungen des Bundesverbands Solarwirtschaft der Solarstrom-Anteil auf mindestens 10 Prozent steigen. Solarstrom wird zum Preisbrecher und zur tragenden Säule des Energiesystems der Zukunft. Für dieses Jahr rechnet der BSW-Solar mit rund fünf Gigawatt neu installierter Photovoltaik-Leistung. Zum Jahreswechsel wird in diesem Fall die Solarstromförderung erneut um 15 Prozent reduziert. Hintergrund: Die Kosten von Solarstrom sinken rapide. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben sie sich mehr als halbiert. Spätestens 2013 wird der in Deutschland auf dem eigenen Hausdach produzierte Solarstrom günstiger sein als die meisten Haushaltsstromtarife der Energieversorger. Dies ergeben Berechnungen der Beratungsunternehmen Roland Berger und Prognos. Schon 2013/2014 erreicht Solarstrom aus großen Solarstromanlagen das Förderniveau von Windkraftanlagen auf dem Meer (Offshore). Im Jahr 2017 könnten in Deutschland erste neue Solarstromanlagen auf Gebäuden mit einem hohen Anteil selbstverbrauchten Solarstroms komplett ohne finanzielle Förderung rentabel betrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/solarstrom-nutzensteigerung-bei-stabilen-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte Mittelständler will Sonne anzapfen</title>
		<link>http://zws-solar.info/jeder-dritte-mittelstandler-will-sonne-anzapfen/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/jeder-dritte-mittelstandler-will-sonne-anzapfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS Solar-News]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[ZWS-News aus dem Bereich Solarstrom / Photovoltaik: Etwa jeder dritte Mittelständler mit geeignetem Firmenareal erwägt in den nächsten Jahren ernsthaft, einen Teil seines Strombedarfs mit einer Photovoltaikanlage selbst zu decken. Dies ergibt ein Marktüberblick der Commerzbank, die einer der größten &#8230; <a href="http://zws-solar.info/jeder-dritte-mittelstandler-will-sonne-anzapfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZWS-News aus dem Bereich Solarstrom / Photovoltaik:</p>
<p>Etwa jeder dritte Mittelständler mit geeignetem Firmenareal erwägt in den nächsten Jahren ernsthaft, einen Teil seines Strombedarfs mit einer Photovoltaikanlage selbst zu decken. Dies ergibt ein Marktüberblick der Commerzbank, die einer der größten Finanzierer erneuerbarer Energien in Deutschland ist. Wegen der zu erwartenden Verteuerung von Energie wird prognostiziert, dass voraussichtlich schon ab 2013 der selbst erzeugte Solarstrom billiger sein könnte als der von Versorgern. „Betriebe mit geeigneten Flächen – also großen Dächern oder brachliegenden Grundstücken – zeigen derzeit eine sehr lebhafte und sogar noch über unseren Erwartungen liegende Nachfrage nach Solarstromanlagen und ihrer Finanzierung“ erklärt Simone Löfgen von der Commerzbank. „Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Jahren einer von drei geeigneten Mittelständlern sein eigener Stromproduzent wird“, so die Expertin.</p>
<p><span id="more-229"></span> Mit einer eigenen Photovoltaikanlage schließt das Unternehmen sozusagen eine „Lebensversicherung“ gegen Strompreiserhöhungen ab, die aufgrund von Atomausstieg und Energiewende von Fachleuten prognostiziert wird. Commerzbank-Expertin Löfgen: „Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom mit Sonnenkraft ist über die 20-jährige Lebensdauer einer Photovoltaikanlage hinweg bereits ab etwa 20 Cent auch ohne öffentliche Förderung möglich. Schon ab 2013 ist damit zu rechnen, dass der Strom für den Endverbraucher aus dem Netz teurer sein wird und der Preis in Zukunft noch steigt.“ In guten Einstrahlungsgebieten beträgt die Rendite auf die Investition in eine Solarstromanlage zwischen sechs und sieben Prozent. Durch die anteilige Nutzung des Stroms im eigenen Gebäude kann die Rendite noch um ein bis zwei Prozentpunkte erhöht werden. Das „Sparbuch auf dem Dach“ bietet damit eine attraktivere Verzinsung als alle klassischen Geldanlagen. Nachfrage nach erneuerbaren Energien boomt.<br />
Erneuerbare Energien könnten nach Marktschätzungen 2050 den gesamten Strombedarf in Deutschland decken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/jeder-dritte-mittelstandler-will-sonne-anzapfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWS &#8211; Tipp: Das Wichtigste ist eine gute Beratung</title>
		<link>http://zws-solar.info/zws-tipp-das-wichtigste-ist-eine-gute-beratung/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/zws-tipp-das-wichtigste-ist-eine-gute-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps von ZWS]]></category>
		<category><![CDATA[beratung]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[zws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[In Privathaushalten gehen 80 Prozent des Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser drauf. Hausbesitzer, die klug vorsorgen wollen, setzen deshalb auf eine Sonnenheizung. In Kombination mit einem modernen Heizkessel kann der Heizkostenverbrauch so um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. ZWS &#8230; <a href="http://zws-solar.info/zws-tipp-das-wichtigste-ist-eine-gute-beratung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Privathaushalten gehen 80 Prozent des Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser drauf. Hausbesitzer, die klug vorsorgen wollen, setzen deshalb auf eine Sonnenheizung. In Kombination mit einem modernen Heizkessel kann der Heizkostenverbrauch so um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. ZWS setzt daher schon seit 1995 auf die Solarthermie. Die Mehrheit aller ZWS Heizungen werden mit einer thermischen Solaranlage installiert.</p>
<p>Damit die Rechnung auch wirklich aufgeht, sollten folgende Tipps vom Bundesverband Solarwirtschaft e. V. beachtet werden:</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>1. „Ein guter Berater schaut sich nicht nur das Dach an, er geht durchs ganze Haus“, sagt Timo Leukefeld, BSW-Solar-Experte für Solarthermie und Honorarprofessor an der Berufsakademie Sachsen. Er überlegt, wie man den vorhandenen Heizkessel einbinden kann und bespricht, wie die Rohre in den Keller geführt werden können, misst Türstockbreite und Deckenhöhe, um zu prüfen, welcher Speicher hindurch passt und aufgerichtet werden kann. Er erkundigt sich nach der Anzahl der Personen, die im Haushalt leben, nach dem Jahresverbrauch an Gas und Öl, dem Dämmstandard des Hauses. „Nur so kann ein Solarthermie-Experte seriös beraten und kalkulieren“, betont Leukefeld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. „Die Dachneigung sollte mindestens 30 Grad betragen, ideal sind 45 Grad oder mehr“, so Leukefeld. Moderate Abweichungen können mit etwas mehr oder weniger Kollektorfläche ausgeglichen werden.</p>
<p>Mit Hilfe einer geeigneten Aufständerung können ZWS Solaranlagen aber auch auf Flachdächern installiert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Der Berater muss analysieren, ob der geplante Standort für die Kollektorfläche gar nicht, leicht oder stark verschattet ist. „Eine leichte Verschattung kann der Hausbesitzer problemlos durch etwas mehr Kollektorfläche kompensieren“, erklärt Diplom-Ingenieur Leukefeld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. Ein guter Berater macht Angaben über aktuelle Fördersummen. Auf Wunsch gibt er auch Hinweise zu Finanzierungsmöglichkeiten und hilft bei der Antragstellung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Informationen zu den aktuellen staatlichen Förderungen erhalten Sie aber auch schon vorab in der ZWS <a title="staatliche Fördermittel finden" href="http://www.zws.de/online-foerdermittelauskunft/" target="_blank">Online-Fördermittelauskunft</a> )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5. Fragen Sie nach Referenzen &#8211; gute Berater sind umstandslos bereit, einen Besuch in einem fertigen Solarthermie-Haus zu arrangieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Info: <a title="Über ZWS" href="http://zws-solar.info/zws/">ZWS</a> hat seit 1995 etwa 30.000 Häuser mit sparsamer Heiztechnik ausgestattet. Eines davon steht sicher ganz in Ihrer Nähe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6. Zeit: Eine qualifizierte Beratung dauert mindestens ein bis zwei Stunden. Deutlich weniger sollte Sie stutzig machen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen zur Solarthermie finden Sie auch unter <a title="Webseite der ZWS GmbH" href="http://www.zws.de/" target="_blank">www.zws.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/zws-tipp-das-wichtigste-ist-eine-gute-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWS-Tipp: Sonnenheizung spart kräftig Geld ein</title>
		<link>http://zws-solar.info/zws-tipp-sonnenheizung-spart-kraftig-geld-ein/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/zws-tipp-sonnenheizung-spart-kraftig-geld-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps von ZWS]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS Solar-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[zws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Verbraucher kommen neue Kosten zu. Die meisten deutschen Gasversorger haben Gaspreiserhöhungen von bis zu 29 Prozent angekündigt. Die Gasrechnung für einen Vierpersonen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden steigt damit um etwa 145 Euro pro Jahr. Auch der &#8230; <a href="http://zws-solar.info/zws-tipp-sonnenheizung-spart-kraftig-geld-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Verbraucher kommen neue Kosten zu. Die meisten deutschen Gasversorger haben Gaspreiserhöhungen von bis zu 29 Prozent angekündigt. Die Gasrechnung für einen Vierpersonen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden steigt damit um etwa 145 Euro pro Jahr. Auch der Ölpreis lag im Juli bereits bei über 80 Euro pro 100 Liter, im Winter ziehen die Preise erfahrungsgemäß noch einmal kräftig an. „Eine Umkehr der Preisentwicklung bei fossilen Brennstoffen ist nicht in Sicht“, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. „Seit Jahren schrauben sich die Preise spiralartig immer höher. Verbraucher müssen daher auf andere Wärmelieferanten umsteigen, wenn sie langfristig der fossilen Heizkostenfalle entgehen wollen.“ Beliebter Ausweg aus der Heizkostenfalle sind Solarwärme-Anlagen.</p>
<p><span id="more-220"></span></p>
<p>Bis heute wurden bereits 1,5 Millionen Sonnenheizungen auf deutschen Dächern installiert. ZWS Solarheizungen sind technisch ausgereift, dank öffentlicher Zuschüsse auch finanziell attraktiv und schneiden in Punkto Kundenzufriedenheit bei Umfragen regelmäßig gut ab. Weiterer Pluspunkt: Mit Solarwärme können Eigenheimbesitzer nichts falsch machen, da sich Solarkollektoren leicht nachrüsten lassen und mit anderen Heiztechnologien wie Pellets oder Gasbrennwert kombinieren lassen. „Alle anderen Heizoptionen bleiben den Hausbesitzern damit erhalten“, so Körnig weiter. Der Zeitpunkt für einen solchen Wechsel ist in diesem Jahr besonders günstig, weil der Staat eine attraktive „Abwrackprämie“ in Höhe von 600 Euro für den Tausch eines alten Heizungskessels zahlt. Danach sinkt die Prämie auf 500 Euro. Hinzu kommt für die Sonnenheizung ein Zuschuss von 120 Euro pro Quadratmeter Kollektorfläche &#8211; im kommenden Jahr gibt der Staat nur noch 90 Euro dazu. Um in den Genuss der Extra-Förderung zu kommen, muss der Antrag auf Solarwärme bis zum 30. Dezember beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingehen und die Anlage noch im Jahr 2011 in Betrieb genommen werden.</p>
<p>Weitere Infos zu den Förderungen finden Sie u.a. bei ZWS unter der Rubrik <a title="Fördermittel für Solaranlagen finden" href="http://www.zws.de/online-foerdermittelauskunft/">Fördermittelauskunft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/zws-tipp-sonnenheizung-spart-kraftig-geld-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen: Investition zahlt sich aus</title>
		<link>http://zws-solar.info/solaranlagen-investition-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/solaranlagen-investition-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS Solar-News]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Solarwärme liegt im Trend und bekommt fast durchweg Bestnoten. Das ergab eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Technomar im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) unter 500 Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern. Neunzig Prozent der befragten Solaranlagenbesitzer zeigten sich demnach mit &#8230; <a href="http://zws-solar.info/solaranlagen-investition-zahlt-sich-aus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solarwärme liegt im Trend und bekommt fast durchweg Bestnoten.</p>
<p>Das ergab eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Technomar im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) unter 500 Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern. Neunzig Prozent der befragten Solaranlagenbesitzer zeigten sich demnach mit ihrem &#8220;Sonnensystem&#8221; sehr zufrieden, lediglich zehn Prozent waren zum Teil zufrieden. <strong>Keiner der Umfrageteilnehmer war unzufrieden</strong>.</p>
<p>Die sehr guten Noten belegen: Eine Investition in die eigene <a title="Eine thermische Solaranlage von ZWS" href="http://www.zws.de/thermische-solaranlage/">Solaranlage</a> zahlt sich in der Regel aus &#8211; für die Umwelt, den eigenen Geldbeutel und das Gewissen. Als Referenz für die Solarbranche verweist die Studie auf über eine Million zufriedener Solaranlagenbesitzer in Deutschland. Das seien immerhin rund 13 Prozent aller Eigentümer privat genutzter Ein- und Zweifamilienhäuser. Ein Ende des &#8220;Sonnenbooms&#8221; ist nicht in Sicht. Jeder dritte Befragte denkt darüber nach, in den nächsten drei Jahren in Solarwärme zu investieren, und drei Viertel gaben an, dass Solarwärme eine effiziente und preiswerte Technologie zur Warmwasserbereitung beziehungsweise Heizungsunterstützung sei. Unentschlossenen rät Körnig, die Entscheidung nicht auf die lange Bank zu schieben. <strong>Die staatlichen Solarzuschüsse sind in diesem Jahr noch besonders attraktiv. Für 2012 ist eine Verringerung der Fördersätze angekündigt.</strong></p>
<p>Rund <strong>4.780 Euro</strong> Fördergelder sind aktuell drin, wenn etwa ein Haus mit 130 Quadratmetern Wohnfläche eine 14 Quadratmeter große Solaranlage erhält und gleichzeitig ein alter Heizkessel durch einen Pelletkessel mit neuem Pufferspeicher ersetzt wird. Für eine neue Solaranlage mit 14 Quadratmetern in Kombination mit einem Gas-Brennwertkessel sind es immer noch rund 2.280 Euro Zuschuss vom Staat. Unter <a title="ZWS - Heizung und Solartechnik" href="http://www.zws.de/">www.zws.de</a> gibt es kostenlose Tipps und Hinweise zum Einstieg in die Solarwärme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/solaranlagen-investition-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Heiztechnik von ZWS senkt dauerhaft Energieverbrauch</title>
		<link>http://zws-solar.info/moderne-heiztechnik-von-zws-senkt-dauerhaft-energieverbrauch/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/moderne-heiztechnik-von-zws-senkt-dauerhaft-energieverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS Solar-News]]></category>
		<category><![CDATA[Brennwertkessel]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[zws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Veraltete Heizkessel haben im vergangenen Winter in Millionen von Haushalten die Heizkosten unnötig in die Höhe getrieben, weil in alten Kesseln rund ein Drittel der eingesetzten Energie wirkungslos verpufft. Das schlägt bei gestiegenen Energiepreisen umso gravierender zu Buche. Der Energiespartipp &#8230; <a href="http://zws-solar.info/moderne-heiztechnik-von-zws-senkt-dauerhaft-energieverbrauch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veraltete Heizkessel haben im vergangenen Winter in Millionen von Haushalten die Heizkosten unnötig in die Höhe getrieben, weil in alten Kesseln rund ein Drittel der eingesetzten Energie wirkungslos verpufft. Das schlägt bei gestiegenen Energiepreisen umso gravierender zu Buche. Der Energiespartipp für Besitzer veralteter Heizkessel lautet deshalb: Ersetzen Sie den Energieverschwender durch ein effizientes Brennwertgerät aus dem Hause ZWS. Moderne Brennwertheizungen senken dauerhaft den Verbrauch und dämpfen damit steigende Energiekosten. Wird ein veralteter Standardkessel beispielsweise durch ein modernes Öl-Brennwertgerät ersetzt, verringert sich der Heizölverbrauch um bis zu 30 Prozent. Denn ein Brennwertgerät wandelt die eingesetzte Energie nahezu vollständig in reine Nutzwärme um. Technisch veraltete Heizkessel hingegen nutzen oftmals nur 65 bis 70 Prozent. Unterm Strich zahlt sich die Anschaffung einer sparsamen Öl-Brennwertheizung über die laufende Energieersparnis in wenigen Jahren aus.</p>
<p><span id="more-213"></span></p>
<p>Wer zusätzlich die kostenlose Sonnenwärme zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung nutzen möchte, kann die <a title="Wer ist ZWS?" href="http://zws-solar.info/zws/">ZWS</a> Brennwertheizung mit einer thermischen Solaranlage kombinieren.</p>
<p>Die Sommerpause der Heizung ist ein günstiger Zeitpunkt für eine Heizungserneuerung, wenngleich ein Kesselaustausch ohnehin kein großer Akt ist. Die Installationsarbeiten sind üblicherweise nach eineinhalb bis zwei Tagen erledigt. Und Warmwasser steht zumeist schon am ersten Tag wieder zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/moderne-heiztechnik-von-zws-senkt-dauerhaft-energieverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die energetische Zukunft gehört der Solarwärme</title>
		<link>http://zws-solar.info/zws-die-energetische-zukunft-gehort-der-solarwaerme/</link>
		<comments>http://zws-solar.info/zws-die-energetische-zukunft-gehort-der-solarwaerme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS Solar-News]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zws-solar.info/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind rund 1,5 Millionen Solarheizungen in Deutschland in Betrieb, mit denen im vergangenen Jahr über eine Million Tonnen an klimaschädlichem Kohlendioxid eingespart werden konnte. Nach Einschätzung von Experten ist der Solarkollektorabsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent gestiegen. &#8230; <a href="http://zws-solar.info/zws-die-energetische-zukunft-gehort-der-solarwaerme/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zws-solar.info/wp-content/uploads/zws-solaranlage.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="zws-solaranlage" src="http://zws-solar.info/wp-content/uploads/zws-solaranlage.jpg" alt="ZWS Solaranlage" width="425" height="80" /></a>Mittlerweile sind rund 1,5 Millionen Solarheizungen in Deutschland in Betrieb, mit denen im vergangenen Jahr über eine Million Tonnen an klimaschädlichem Kohlendioxid eingespart werden konnte. Nach Einschätzung von Experten ist der Solarkollektorabsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent gestiegen. Vor dem Hintergrund eines gewaltigen Sanierungsstaus in deutschen Heizungskellern und weiter steigenden Energiepreisen muss der Umstieg auf Erneuerbare Energien insbesondere im Wärmesektor weiter angeheizt werden, fordern Fachleute. Schon jetzt gibt es attraktive Anreize für die Investition in Solarwärme. Zur Verstetigung der Mittel und damit des Ausbaus fordern Branchenverbände gemeinsam ein Wärmeprämienmodell, steuerliche Anreize für Investitionen in Erneuerbare Energien und Wärmegesetze auf Länderebene. Durch das Prämienmodell könne der Wärmesektor seinen Umbau künftig selbst finanzieren und werde unabhängig von schwankenden Subventionen aus dem Bundeshaushalt. Demnach würden Importeure und Großhändler fossiler Brennstoffe pro verkaufter Einheit Öl oder Gas eine Erneuerbare-Energien-Prämie als Umlage zahlen. Mit diesen Einnahmen würden regenerative Heizungen gefördert werden und die Zahlung liefe nicht über den öffentlichen Haushalt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zws-solar.info/zws-die-energetische-zukunft-gehort-der-solarwaerme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
